车数 车次 始发站 始发时间 查询站 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程
1 1045 商丘 13:28 郑州 16:00 16:08 乌鲁木齐 14:26 3282
2 1046 乌鲁木齐 21:23 郑州 20:31 终点站 郑州 20:31 3079
3 1055/1058 沈阳北 16:10 郑州 13:23 终点站 郑州 13:23 1561
4 1056/1057 郑州 16:08 郑州 始发站 16:08 沈阳北 12:49 1561
5 1085 济南 13:10 郑州 22:03 22:11 乌鲁木齐 第3日20:38 3745
6 1085/1088 连云港东 14:17 郑州 22:03 22:11 乌鲁木齐 第3日20:38 3651
7 1086 乌鲁木齐 14:00 郑州 14:26 14:34 济南 22:53 3745
8 1086/1087 乌鲁木齐 14:00 郑州 第3日14:26 14:34 连云港东 第3日22:12 3651
9 1351/1354 成都 21:05 郑州 次日21:32 21:42 上海 第3日11:05 2351
10 1352/1353 上海 13:50 郑州 06:49 07:01 成都 06:12 2351
11 1363 北京西 22:48 郑州 次日07:32 07:40 成都 第3日07:06 2042
12 1364 成都 20:38 郑州 20:06 20:14 北京西 05:48 2042
13 1431/1434A 成都 21:50 郑州 22:21 22:29 南京西 10:51 2133
14 1431/1434B 成都 21:50 郑州 次日22:21 22:29 合肥 第3日07:05 1955
15 1432/1433A 南京西 19:13 郑州 07:59 08:09 成都 07:55 2133
16 1432/1433B 合肥 22:15 郑州 次日07:59 08:09 成都 第3日07:55 1955
17 1481/1484 包头 16:06 郑州 13:31 13:41 汉口 20:20 2029
18 1482/1483 汉口 08:08 郑州 15:18 15:30 包头 13:21 2029
19 1488 郑州 18:23 郑州 始发站 18:23 北京西 05:40 880
20 1511/1514 宜昌 11:15 郑州 22:16 22:42 无锡 11:14 1614
21 1512/1513 无锡 14:42 郑州 次日02:52 03:14 宜昌 次日14:42 1614
22 1537/1540 深圳 16:05 郑州 18:57 终点站 郑州 18:57 1898
23 1538/1539 郑州 09:43 郑州 始发站 09:43 深圳 次日11:47 1898
24 1551/1554 太原 20:28 郑州 次日07:19 07:27 连云港东 次日15:21 1149
25 1552/1553 连云港东 16:38 郑州 次日00:52 01:00 太原 次日12:31 1149
26 1591/1594 大同 20:37 郑州 17:33 17:46 杭州 10:40 2228
27 1592/1593 杭州 19:45 郑州 12:00 12:08 大同 08:13 2228
28 1627 郑州 12:32 郑州 始发站 12:32 南宁 14:46 1887
29 1628 南宁 18:31 郑州 22:06 终点站 郑州 22:06 1823
30 1657/1660 洛阳 22:07 郑州 00:20 00:28 上海 14:22 1122
31 1658/1659 上海 16:29 郑州 08:14 08:22 洛阳 10:17 1122
32 1705/1708 新乡 21:36 郑州 22:30 22:54 杭州 16:09 1204
33 1706/1707 杭州 18:26 郑州 12:24 终点站 郑州 12:24 1124
34 2009A 郑州 14:20 郑州 始发站 14:20 西宁 11:56 1403
35 2009B 郑州 14:20 郑州 始发站 14:20 兰州 06:45 1187
36 2027/2030 兰州 09:51 郑州 次日02:33 02:44 汉口 次日09:18 1703
37 2028/2029 汉口 18:55 郑州 次日01:03 01:11 兰州 次日17:28 1703
38 2031/2034 郑州 20:46 郑州 始发站 20:46 四方 13:12 1053
39 2041/2044 武昌 17:00 郑州 23:46 23:54 青岛 16:44 1595
40 2042/2043 青岛 17:51 郑州 次日11:16 11:25 武昌 次日18:08 1595
41 2089 北京西 15:55 郑州 04:31 04:39 信阳 08:48 991
42 2090 信阳 20:16 郑州 00:36 00:44 北京西 11:40 991
43 2097 郑州 09:41 郑州 始发站 09:41 成都 次日09:43 1353
44 2098 成都 18:51 郑州 18:35 终点站 郑州 18:35 1353
45 2129/2132 西安 13:59 郑州 22:00 22:08 烟台 15:37 1701
46 2130/2131 烟台 16:59 郑州 次日11:38 11:46 西安 次日19:05 1701
47 2150/2151 郑州 20:40 郑州 始发站 20:40 日照西 次日09:25 705
48 2153 郑州 22:50 郑州 始发站 22:50 长沙 11:37 898
49 2191/2194 郑州 21:55 郑州 始发站 21:55 合肥 06:41 602
50 2192/2193 合肥 23:20 郑州 08:28 终点站 郑州 08:28 602
51 2221 郑州 11:06 郑州 始发站 11:06 重庆 次日11:57 1397
52 2231/2234 太原 19:05 郑州 06:09 06:17 汉口 12:58 1159
53 2232/2233 汉口 17:38 郑州 00:16 00:24 太原 11:48 1159
54 2261/2264 连云港东 13:00 郑州 21:09 21:36 宝鸡 次日08:24 1256
55 2262/2263 宝鸡 14:40 郑州 00:49 00:57 连云港东 09:29 1256
56 2305/2308 杭州 14:28 郑州 次日06:22 06:39 西安 次日14:43 1558
57 2306/2307 宝鸡 09:18 郑州 18:45 18:53 杭州 11:44 1731
58 2501/2504 太原 08:12 郑州 19:24 19:36 商丘 22:10 780
59 2502/2503 商丘 17:38 郑州 20:13 20:24 太原 次日07:10 780
60 2515 济南东 13:55 郑州 23:26 23:35 西安 07:06 1064
61 2516 宝鸡 15:12 郑州 次日02:00 02:14 济南东 次日10:38 1237
62 2545 天津 13:35 郑州 次日02:53 03:01 武昌 次日09:49 1375
63 2546 武昌 15:35 郑州 22:58 23:09 天津 次日11:57 1367
64 2553 北京南 21:50 郑州 08:06 终点站 郑州 08:06 688
65 2554 郑州 20:32 郑州 始发站 20:32 北京南 次日08:00 688
66 4701 安阳 18:18 郑州 20:59 21:23 宝鸡 次日09:48 871
67 4705/4708 宝鸡 18:01 郑州 次日04:53 05:02 汉口 次日12:19 1200
68 4706/4707 汉口 16:50 郑州 24:00 00:08 宝鸡 10:13 1200
69 4714 郑州 09:51 郑州 始发站 09:51 商丘 12:29 203
70 4718 郑州 08:50 郑州 始发站 08:50 安阳 11:53 187
71 4725/4728 新乡 12:46 郑州 13:51 14:00 商丘 16:46 283
72 4726/4727 商丘 09:56 郑州 12:41 13:08 新乡 14:07 283
73 4735 郑州 20:33 郑州 始发站 20:33 洛阳 22:52 124
74 4736 洛阳 06:40 郑州 08:43 终点站 郑州 08:43 124
75 4737 郑州 11:02 郑州 始发站 11:02 洛阳 13:03 124
76 4738 洛阳 08:25 郑州 10:24 终点站 郑州 10:24 124
77 4739 郑州 17:17 郑州 始发站 17:17 洛阳 19:26 124
78 4740 洛阳 13:43 郑州 15:51 终点站 郑州 15:51 124
79 4741 郑州 13:05 郑州 始发站 13:05 沈丘 18:30 256
80 4742 沈丘 06:19 郑州 11:51 终点站 郑州 11:51 256
81 K117 北京西 11:29 郑州 20:01 20:12 攀枝花 07:01 2791
82 K118 攀枝花 09:02 郑州 次日21:03 21:11 北京西 第3日05:22 2791
83 K125/K128 长春 08:07 郑州 次日07:03 07:14 西安 次日14:07 2302
84 K126/K127 西安 15:59 郑州 23:02 23:25 长春 次日22:58 2302
85 K15 济南 08:25 郑州 16:53 17:01 重庆 13:10 1967
86 K151/K154 郑州 19:05 郑州 始发站 19:05 上海 次日08:36 998
87 K157 北京西 21:20 郑州 次日05:28 05:36 湛江 第3日09:55 2774
88 K158 湛江 16:25 郑州 21:45 22:02 北京西 06:12 2639
89 K16 重庆 16:19 郑州 次日14:03 14:11 济南 次日22:19 1967
90 K171/K174A 兰州 13:19 郑州 06:55 07:03 青岛 21:50 2246
91 K171/K174B 西宁 09:11 郑州 06:55 07:03 青岛 21:50 2462
92 K172/K173A 青岛 07:07 郑州 22:16 22:24 兰州 14:29 2246
93 K172/K173B 青岛 07:07 郑州 22:16 22:24 西宁 次日18:50 2462
94 K179 北京西 22:38 郑州 07:11 终点站 郑州 07:11 689
95 K180 郑州 22:16 郑州 始发站 22:16 北京西 次日06:04 689
96 K185 北京西 12:25 郑州 21:30 21:38 衡阳 次日11:04 1773
97 K186 衡阳 12:46 郑州 02:10 02:22 北京西 10:54 1773
98 K205/K208 青岛 14:08 郑州 次日05:33 05:49 成都 第3日08:10 2680
99 K206/K207 成都 12:54 郑州 次日15:27 15:35 青岛 第3日06:34 2680
100 K21 北京西 09:00 郑州 16:52 17:05 桂林 11:58 2141
101 K22 桂林 19:30 郑州 14:29 14:37 北京西 23:05 2010
102 K225/K228 兰州 21:25 郑州 次日13:52 14:02 广州 第3日09:16 2792
103 K226/K227 广州 18:51 郑州 次日16:08 16:16 兰州 第3日07:35 2792
104 K233/K236 石家庄 14:13 郑州 19:16 19:24 上海 08:46 1410
105 K234/K235 上海 11:50 郑州 00:02 00:13 石家庄 05:50 1410
106 K241/K244 厦门 15:15 郑州 22:38 22:46 西安 05:56 2275
107 K242/K243 西安 15:48 郑州 23:10 23:18 厦门 10:23 2275
108 K261 北京西 09:24 郑州 17:29 17:37 汉中 10:56 1795
109 K262 汉中 18:48 郑州 次日12:51 13:00 北京西 次日21:16 1795
110 K267 北京西 11:50 郑州 20:14 20:22 怀化 13:47 1887
111 K268 怀化 08:10 郑州 次日01:47 01:56 北京西 次日10:00 1887
112 K269 北京西 21:08 郑州 06:17 06:32 洛阳 08:22 813
113 K270 洛阳 19:00 郑州 20:53 21:03 北京西 05:56 813
114 K279 北京西 17:00 郑州 03:22 03:30 十堰 13:47 1353
115 K280 十堰 17:07 郑州 次日03:37 03:45 北京西 次日13:09 1353
116 K281/K284 成都 15:15 郑州 次日17:50 17:59 上海 第3日06:41 2620
117 K282/K283 上海 21:06 郑州 次日09:26 09:34 成都 第3日11:12 2620
118 K289/K292 成都 18:40 郑州 17:59 18:11 上海 06:22 2351
119 K29/K32 郑州 13:48 郑州 始发站 13:48 福州 14:03 1597
120 K290/K291 上海 09:28 郑州 21:25 21:48 成都 20:35 2351
121 K30/K31 福州 15:52 郑州 15:48 终点站 郑州 15:48 1597
122 K315/K318 西安 20:29 郑州 次日03:46 03:54 南宁 第3日06:33 2398
123 K316/K317 南宁 10:47 郑州 13:37 13:55 西安 21:02 2398
124 K337 郑州 10:50 郑州 始发站 10:50 昆明 第3日10:07 2881
125 K359/K362 银川 20:38 郑州 次日17:23 17:31 上海 第3日06:02 2355
126 K360/K361 上海 22:09 郑州 次日10:42 10:55 银川 第3日08:08 2355
127 K367/K370 汉口 08:00 郑州 14:00 14:08 大连 次日12:22 2243
128 K368/K369 大连 15:05 郑州 14:09 14:18 汉口 21:05 2243
129 K375/K378 西宁 20:49 郑州 次日17:10 17:19 上海 第3日06:09 2401
130 K376/K377 上海 08:51 郑州 21:38 21:56 西宁 次日17:46 2401
131 K385/K388 沈阳北 19:05 郑州 次日14:25 14:42 成都 第3日13:50 2882
132 K386/K387 成都 16:55 郑州 次日16:05 16:18 沈阳北 第3日11:38 2882
133 K49 北京西 14:30 郑州 次日00:04 00:24 宜昌 次日10:35 1432
134 K50 宜昌 18:43 郑州 次日04:46 05:07 北京西 次日14:49 1432
135 K59/K62 扬州 16:55 郑州 07:12 07:21 西安 14:18 1479
136 K60/K61 西安 16:24 郑州 23:20 23:28 扬州 13:57 1479
137 K81/K84 西安 09:03 郑州 15:58 16:06 广州 次日11:09 2116
138 K82/K83 广州 17:00 郑州 次日12:44 12:52 西安 次日19:38 2116
139 N351 郑州 11:36 郑州 始发站 11:36 西安 18:49 511
140 N357/N360 西安 14:50 郑州 22:44 23:08 武昌 05:42 1047
141 N358/N359 武昌 16:05 郑州 23:06 23:14 西安 07:15 1047
142 N375 商丘 16:15 郑州 18:44 18:52 信阳 22:24 505
143 N376 信阳 09:04 郑州 13:00 13:10 商丘 15:45 505
144 T1 北京西 15:00 郑州 21:16 21:22 长沙 06:10 1587
145 T10 重庆 12:26 郑州 06:38 06:46 北京西 13:17 2087
146 T111/T114 兰州 18:42 郑州 09:27 09:35 南京西 16:55 1888
147 T112/T113 南京西 16:33 郑州 23:51 23:59 兰州 13:52 1888
148 T115/T118 兰州 12:05 郑州 次日02:48 02:56 上海 次日12:58 2185
149 T116/T117 上海 16:43 郑州 次日02:43 02:51 兰州 次日16:29 2185
150 T121/T124 广州东 22:29 郑州 14:56 15:04 长春 11:09 3444
151 T122/T123 长春 07:35 郑州 03:34 03:42 广州东 20:09 3444
152 T137/T140 西安 18:44 郑州 01:06 01:18 上海 11:12 1509
153 T138/T139 上海 16:19 郑州 02:10 02:18 西安 08:39 1509
154 T145/T148 北京西 13:44 郑州 20:35 20:41 南昌 12:35 2006
155 T146/T147 南昌 11:48 郑州 03:48 03:54 北京西 10:45 2006
156 T15 北京西 18:19 郑州 00:35 00:41 广州 16:25 2294
157 T151 北京西 14:23 郑州 21:07 21:15 西宁 15:06 2092
158 T152 西宁 11:26 郑州 05:53 06:01 北京西 12:43 2098
159 T16 广州 16:52 郑州 08:36 08:42 北京西 14:58 2294
160 T181/T184 哈尔滨 08:17 郑州 06:34 06:42 汉口 12:00 2549
161 T182/T183 汉口 16:05 郑州 21:24 21:32 哈尔滨 19:48 2549
162 T191/T194 乌鲁木齐 13:32 郑州 04:03 04:11 汉口 09:35 3595
163 T192/T193 汉口 17:02 郑州 22:28 22:36 乌鲁木齐 12:29 3595
164 T197 郑州 19:18 郑州 始发站 19:18 乌鲁木齐 第3日09:14 3079
165 T2 长沙 20:56 郑州 05:38 05:44 北京西 12:00 1587
166 T235/T238 哈尔滨 17:12 郑州 15:18 15:26 广州东 07:58 3646
167 T236/T237 广州东 18:27 郑州 10:54 11:02 哈尔滨 09:17 3646
168 T253 天津 12:43 郑州 21:42 21:50 广州 14:40 2436
169 T254 广州 18:44 郑州 11:34 11:42 天津 20:33 2436
170 T255 郑州 16:58 郑州 始发站 16:58 广州 次日09:41 1605
171 T29 北京西 13:28 郑州 19:50 19:56 广州 次日11:56 2294
172 T30 广州 10:57 郑州 次日02:57 03:03 北京西 次日09:25 2294
173 T491 郑州 15:26 郑州 始发站 15:26 襄樊 21:52 499
174 T492 襄樊 08:20 郑州 14:48 终点站 郑州 14:48 499
175 T5 北京西 16:16 郑州 22:37 22:43 南宁 20:00 2576
176 T501 郑州 07:48 郑州 始发站 07:48 武昌 13:33 536
177 T502 武昌 15:17 郑州 21:08 终点站 郑州 21:08 536
178 T51/T54 乌鲁木齐 14:55 郑州 05:04 05:12 上海 15:11 4077
179 T52/T53 上海 20:38 郑州 06:38 06:46 乌鲁木齐 19:51 4077
180 T57 北京西 15:16 郑州 21:58 终点站 郑州 21:58 689
181 T58 郑州 07:30 郑州 始发站 07:30 北京西 14:12 689
182 T6 南宁 09:50 郑州 07:10 07:16 北京西 13:38 2305
183 T61 北京西 18:40 郑州 次日01:12 01:20 昆明 第3日10:21 3183
184 T62 昆明 22:02 郑州 第3日06:51 06:57 北京西 第3日13:27 3183
185 T69 北京西 19:24 郑州 02:02 02:10 乌鲁木齐 15:19 3768
186 T70 乌鲁木齐 14:19 郑州 04:30 04:38 北京西 11:14 3768
187 T75 北京西 18:53 郑州 01:42 01:51 兰州 15:30 1876
188 T76 兰州 18:56 郑州 09:35 09:43 北京西 16:26 1876
189 T79 北京西 08:10 郑州 14:48 14:54 武昌 20:33 1225
190 T80 武昌 08:06 郑州 13:46 13:52 北京西 20:30 1225
191 T87 北京西 15:36 郑州 22:14 22:20 贵阳 次日20:35 2544
192 T88 贵阳 07:50 郑州 次日06:15 06:23 北京西 次日12:57 2544
193 T89 石家庄 10:27 郑州 14:32 14:40 广州 次日07:04 2017
194 T9 北京西 16:25 郑州 22:59 23:07 重庆 17:13 2087
195 T90 广州 18:03 郑州 次日10:23 10:31 石家庄 次日14:34 2017
196 T91/T94 沈阳北 15:21 郑州 04:47 04:55 广州 21:04 3004
197 T92/T93 广州 23:40 郑州 15:51 15:59 沈阳北 06:00 3006
198 T97A 北京西 12:47 郑州 19:03 19:09 广州东 11:01 2302
199 T97B 北京西 12:47 郑州 19:03 19:09 九龙 13:10 2475
200 T98A 广州东 17:04 郑州 08:56 09:02 北京西 15:18 2302
201 T98B 九龙 15:00 郑州 08:56 09:02 北京西 15:18 2475
| 河南会议网 | 邀您同列河南会议营销最前沿